ĐẦU DÒ LỬA IRT-330-K (IR3) – PHÁT HIỆN LỬA CỰC NHẠY
Liên hệ
💡 ĐẦU DÒ LỬA KỸ THUẬT SỐ IRT-330-K (IR3) – NHỎ NHẤT THẾ GIỚI, TÍCH HỢP IoT, PHÁT HIỆN LỬA CỰC NHẠY
🔹 Giới Thiệu Chung
IRT-330-K là đầu dò lửa hồng ngoại 3 bước sóng kỹ thuật số (IR3) thế hệ mới, được đánh giá là nhỏ nhất thế giới trong phân khúc IR3, tích hợp công nghệ IoT thông minh, giúp giám sát cháy nổ từ xa, chống báo động giả tuyệt đối và phát hiện lửa ở khoảng cách xa tới 50m.
Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu độ an toàn và tính thẩm mỹ cao.
⚙️ I. CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG NỔI BẬT (Key Features & Technologies)
| Đặc điểm | Mô tả chi tiết | Giá trị & Sự khác biệt |
|---|---|---|
| Kích thước nhỏ nhất thế giới | Đường kính 56mm, dài 48mm, nặng chỉ 140g. | Nhỏ gọn hơn đáng kể so với mẫu IRT-110-K (64mm/50mm, 430g), phù hợp cho các khu vực hẹp hoặc cần tính thẩm mỹ cao như tủ điện, phòng kỹ thuật, hoặc hệ thống thiết bị tích hợp. |
| Công nghệ cảm biến IR3 kỹ thuật số | Sử dụng cảm biến hồng ngoại 3 bước sóng (Digital IR3). | Loại bỏ các nguồn gây nhiễu như đèn halogen, máy hàn điện, ánh sáng mặt trời hoặc cơ thể người. |
| Phạm vi phát hiện xa | Tối đa 50m (hiệu quả nhất trong dòng sản phẩm). | Giúp giảm số lượng thiết bị cần lắp đặt, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo độ phủ an toàn. |
| Tích hợp IoT tiên tiến | Kết nối giám sát & quản lý qua Internet. | Cho phép theo dõi, chẩn đoán và bảo trì từ xa – bước tiến vượt bậc trong công nghệ phòng cháy chữa cháy thông minh (Smart Fire Detection). |
| Chống báo động giả tuyệt đối | Thuật toán AI độc quyền. Kiểm nghiệm thực tế: 0/80 lần báo động giả. | Đảm bảo độ tin cậy cao, tránh gián đoạn hoạt động hệ thống. |
🧩 II. SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT: IRT-330-K vs IRT-110-K
| Thông số | IRT-330-K | IRT-110-K (Tham chiếu) | Nhận xét & Sự khác biệt |
|---|---|---|---|
| Loại cảm biến | IR3 (Hồng ngoại 3 bước sóng) | IR3 / UV (Hồng ngoại + Tử ngoại) | IRT-330-K tối ưu chống báo động giả; IRT-110-K có tốc độ phản ứng nhanh hơn nhờ UV. |
| Kích thước | Ø56mm x D48mm | Ø64mm x D50mm | Nhỏ hơn, dễ lắp đặt hơn. |
| Trọng lượng | 140g | 430g | Nhẹ hơn 3 lần, giảm tải trọng hệ thống. |
| Khoảng cách phát hiện | 50m | 40m | Vượt trội hơn 25% về tầm xa phát hiện. |
| Kết nối IoT | Có | Không | Ưu thế rõ rệt cho quản lý hiện đại. |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | Cùng khả năng chịu môi trường khắc nghiệt. |
| Nguồn điện | DC 24V / 40~50mA | DC 24V / 40~50mA | Tiêu thụ điện thấp, ổn định. |
🏭 III. ỨNG DỤNG THỰC TẾ
IRT-330-K là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực yêu cầu độ nhạy cao, tính thẩm mỹ và độ tin cậy tuyệt đối:
-
🏗️ Công nghiệp nặng: Nhà máy điện, trạm biến áp, cơ sở hóa chất, khu sản xuất.
-
🛳️ Hạ tầng – Giao thông: Tàu biển, tòa nhà cao tầng, sân bay, nhà chứa máy bay.
-
🏛️ Văn hóa & Công cộng: Di sản, bảo tàng, nhà hát, trung tâm hội nghị.
-
⚙️ Hệ thống kỹ thuật: Tủ điện, phòng điều khiển, khu vực giới hạn không gian.
🔍 Tổng Kết & Định Vị Sản Phẩm
| Tiêu chí | IRT-330-K |
|---|---|
| Nhỏ nhất thế giới | ✅ (Đường kính 56mm) |
| Khoảng cách phát hiện | ✅ Tối đa 50m |
| Công nghệ IoT thông minh | ✅ Có |
| Chống báo động giả tuyệt đối | ✅ Đạt 0/80 trong thử nghiệm |
| Ứng dụng đa ngành | ✅ Công nghiệp, quân sự, dân dụng |
📌 IRT-330-K không chỉ là đầu dò IR3 nhỏ nhất mà còn là bước tiến mới trong công nghệ đầu dò lửa thông minh – kết hợp giữa hiệu suất, tính thẩm mỹ và khả năng kết nối toàn diện.
Hotline: 0914 348 397
Website: www.daubaolua.com


Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.